العطلات الرسمية في المغرب من نهاية 2025 حتى نهاية 2026
| المناسبة | التاريخ (ميلادي) | عدد الأيام* | النوع |
|---|---|---|---|
| ذكرى المسيرة الخضراء | 2025-11-06 | 1 | وطنية |
| عيد الاستقلال | 2025-11-18 | 1 | وطنية |
| رأس السنة الميلادية | 2026-01-01 | 1 | وطنية |
| ذكرى تقديم وثيقة الاستقلال | 2026-01-11 | 1 | وطنية |
| رأس السنة الأمازيغية (ينّاير) | 2026-01-14 | 1 | ثقافية/وطنية |
| عيد الفطر | ~2026-03-20 | 2 | دينية (تقديري)** |
| عيد الشغل (عيد العمال) | 2026-05-01 | 1 | وطنية |
| عيد الأضحى | ~2026-05-27 | 2 | دينية (تقديري)** |
| فاتح محرم (رأس السنة الهجرية) | ~2026-06-25 | 1 | دينية (تقديري)** |
| عيد العرش | 2026-07-30 | 1 | وطنية |
| ذكرى استرجاع وادي الذهب | 2026-08-14 | 1 | وطنية |
| ذكرى ثورة الملك والشعب | 2026-08-20 | 1 | وطنية |
| عيد الشباب | 2026-08-21 | 1 | وطنية |
| عيد المولد النبوي الشريف | ~2026-09-03 | 2 | دينية (تقديري)** |
| ذكرى المسيرة الخضراء | 2026-11-06 | 1 | وطنية |
| عيد الاستقلال | 2026-11-18 | 1 | وطنية |
**ملاحظات هامة بخصوص التواريخ وعدد الأيام المدفوعة الأجر:
- التواريخ الدينية (~) هي تقديرية وتعتمد على رؤية الهلال، وقد يتم تأكيدها أو تغييرها رسمياً من قبل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في المغرب.
-
عدد أيام العطل المدفوعة الأجر في القطاع الخاص (وفقاً لمدونة الشغل):
- **العطلات الوطنية (يوم واحد):** تكون **يومًا واحدًا مدفوع الأجر** (مثل عيد العرش، المسيرة الخضراء).
- **الأعياد الدينية (يومين):** اليوم الأول من العيد (مثل عيد الفطر وعيد الأضحى وعيد المولد) يكون **مؤدى عنه بقوة القانون**. أما اليوم الثاني (يوم العطلة) فيكون **عطلة غير مدفوعة الأجر بشكل تلقائي**، ويخضع قرار دفع أجره لسلطة المشغل أو الاتفاقيات الجماعية.
- **الإدارات العمومية والقطاعات العامة** عادة ما تعتبر العطلات الدينية يومين كاملين مدفوعي الأجر.
